Y05-[ ]
Y05-90B
2-electrode GDT - Y05-[ ]
Y05-230B
2-electrode GDT - Y05-[ ]
Y05-350B
2-electrode GDT - Y05-[ ]
Y05-600B
2-electrode GDT - Y05-[ ]
Y05 series
Conforming
- UL standard accuired (E140906)
- RoHS compliant
Features
- Ul compact surface mounted arrester
- High current durability
specification
| item | Measurement condition | Performance |
| DC discharge start voltage | 100 V / s | 90 V ± 20% |
| Impulse discharge start voltage | 100V / μs | 500 V or less |
| Impulse discharge start voltage | 1 kV / μs | 600 V or less |
| Insulation resistance | DC 50 V | 10000 MΩ or more |
| Capacitance | 1 MHz | 0.5 pF or less |
| DC holdover voltage | ITU-T K. 12 Table 3 Test 1 52 V, 260 Ω |
150 ms or less |
| Impulse current capacity | 8/20 μs, 5000 A | +5 times, -5 times |
| AC current tolerance | 50 Hz, 5 A, 1 s | 10 times |
| Impulse life | 10/1000 μs, 100A | 300 times |
| mass | - | 0.6 g |
